Tabelle Bezirksliga West

# Team Sp +/- Pkt S UE V T+ T-
1. SPG FC Munderfing/Pfaffstätt 10 -8 11 3 2 5 20 28
2. USV Eggelsberg/Moosdorf 1 +4 3 1 0 0 5 1
3. SPG Palting/Seeham 1 +3 3 1 0 0 3 0
4. FC Münzkirchen 1 +3 3 1 0 0 3 0
5. Union Senftenbach 1 +3 3 1 0 0 5 2
6. SV Neumarkt 1 +2 3 1 0 0 3 1
7. Union Diersbach 1 0 1 0 1 0 1 1
8. SV Weng 1 0 1 0 1 0 2 2
9. TSU Jeging 1 -2 0 0 0 1 2 4
10. Union Rainbach 1 -2 0 0 0 1 3 5
11. Union Gilgenberg 1 -3 0 0 0 1 1 4
12. USV Neuhofen/Innkreis 0 0 0
13. SPG Utzenaich/Antiesenhofen 0 0 0
14. Union Gurten 1b 0 0 0

Unsere Sponsoren