Tabelle Landesliga West

# Team Sp +/- Pkt S UE V T+ T-
1. SK Kammer 3 +3 7 2 1 0 8 5
2. SPG Esternberg/St. Roman 3 +3 7 2 1 0 8 5
3. SPG FC Andorf/Sigharting 2 +5 6 2 0 0 9 4
4. Union Peuerbach 2 +4 6 2 0 0 4 0
5. SV Grieskirchen 3 +3 6 2 0 1 7 4
6. SPG Pettenbach/Grünau 3 +2 6 2 0 1 7 5
7. SV Gmundner Milch 2 +2 6 2 0 0 3 1
8. SPG FC Munderfing/Pfaffstätt 11 -15 6 2 0 9 13 28
9. USV Neuhofen/Innkreis 3 0 4 1 1 1 5 5
10. ATSV Sattledt 3 0 4 1 1 1 5 5
11. SC Schwanenstadt 2 0 3 1 0 1 4 4
12. SK Bad Wimsbach 2 0 3 1 0 1 4 4
13. UFC Eferding 2 0 3 1 0 1 4 4
14. ASKÖ Ohlsdorf 3 -1 3 1 0 2 2 3
15. SK Altheim 3 -2 3 1 0 2 4 6
16. SV Schalchen 3 -4 0 0 0 3 1 5

Unsere Sponsoren